2025年4月1日から2030年3月31日
| 整備項目 | 現状 | 目標(対応策) | 実施時期(目標) |
|---|---|---|---|
| 育児休業制度の周知(継続) | 管理職研修にて関係規定を説明 | 管理職研修の年間教育計画の項目とし 年1回以上実施する | 2030年3月31日 |
| 年休取得推進(継続) | 10日以上/人・年度 | 労働組合との取り組みにより計画的な取得策を継続して実施する 段階的に目標取得日数を上げる | 2030年3月31日 |
| 所定外労働時間削減(継続) | 36協定、時間外申請と実績管理 (管理目標の削減) | 所定外労働時間管理時間を、毎年引き下げる | 2030年3月31日 |
採用した労働者に占める女性労働者の割合(2025.3.31現在)
| 社員区分 | 女性割合 | |
|---|---|---|
| 正規社員 | 9.7 % | ・ |
| 非正規社員 | 0.8 % | |
| 正規・非正規計 | 8.9 % |
| 区分 | 男性の賃金に対する女性の賃金の割合 | |
|---|---|---|
| 全労働者 | 78.1 % | ・ |
| 正社員 | 76.2 % | |
| パート・有期社員 | 70.2 % |
男女の平均継続勤務年数(2025.3.31現在)
| 性別 | 年数 | |
|---|---|---|
| 男性 | 14.4 年 | ・ |
| 女性 | 14.3 年 |
男性の育児休業等の取得率(2025.3.31現在)
| 育児休業の取得率 | 25 % |
| 算定期間 | 2024.4.1~2025.3.31 |
※育児休業のみの割合